Annual total-cost-to-company benchmarks compiled from DDTE placements, client mandates and market data across South Africa.
| Role | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Automotive Technician | R180k – R240k | R260k – R380k | R420k – R580k |
| Quality Engineer | R320k – R420k | R450k – R620k | R680k – R900k |
| Production Manager | R450k – R600k | R650k – R850k | R900k – R1.3m |
| Supply Chain Lead | R380k – R520k | R560k – R780k | R820k – R1.1m |
| Role | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Medical Sales Rep | R280k – R380k | R420k – R560k | R600k – R820k |
| Pharmacist | R380k – R500k | R540k – R720k | R780k – R1.0m |
| QA / Regulatory Affairs | R360k – R480k | R520k – R720k | R780k – R1.1m |
| Clinical Research Assoc. | R420k – R560k | R600k – R820k | R880k – R1.2m |
| Role | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Warehouse Supervisor | R180k – R240k | R260k – R360k | R380k – R520k |
| Fleet Controller | R220k – R300k | R320k – R440k | R460k – R620k |
| Logistics Planner | R280k – R380k | R420k – R580k | R620k – R820k |
| Supply Chain Manager | R480k – R640k | R680k – R920k | R980k – R1.4m |
Get a precise salary read for a specific role, region or seniority — free for hiring teams.
Request a benchmark